Description
Général
Type de Produit | Smartphone |
---|---|
Format | Tactile |
Largeur | 75.1 mm |
Profondeur | 8.49 mm |
Hauteur | 164.9 mm |
Poids | 188 g |
Couleur du boîtier | Gelée de minuit |
Téléphone mobile
Technologie | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) |
---|---|
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Système d’exploitation | OxygenOS (basé sur Android 10) |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Détails de configuration de la carte SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD |
Appareil d’entrée | Multi-touches |
Communications
Transmission de données | LTE, LTE Advanced, FDD-LTE, TDD-LTE |
---|---|
Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 17, Bande 20, Bande 28, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 |
Interface sans fil | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Caractéristiques du téléphone
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
---|---|
Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique, capteur gyroscopique, capteur SAR |
Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale, lecteur d’empreintes (côté) |
Fonctions supplémentaires | Déblocage par photographie, technologie de réduction du bruit, Chargement rapide, technologie UFS 2,1, deux haut-parleurs stéréo |
Lecteur multimédia
Normes audionumériques prises en charge | WAV, WMA, AAC, AIFF, AMR, MP3, FLAC, AAC +, eAAC+, APE (Monkey’s Audio), ALAC, AMR-WB, AMR-NB, Vorbis |
---|---|
Normes vidéo numériques prises en charge | H.264, HEVC, VP9, MPEG4-ASP, MPEG-4 SP, H.264 BP, H.264 MP, H.264 HP, ASP, H.263 P0 |
Processeur
Type | Qualcomm Snapdragon 460 |
---|---|
Qté de cœur de processeur | 8 cœurs |
Système graphique
Accélérateur graphique | Qualcomm ADRENO 610 |
---|
Mémoire
RAM | 4 Go – LPDDR4X SDRAM |
---|---|
Capacité de la mémoire interne | 64 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSD, microSDXC – jusqu’à 256 Go |
Caméra avant
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
---|---|
Ouverture de l’objectif | F/2.0 |
Effets spéciaux | HDR |
Source de lumière | Affichage de flash |
Fonctionnalités | Retouche de visage |
Caméra arrière
Résolution du capteur | 13 mégapixels |
---|---|
Ouverture d’objectif | F/2.2 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Effets spéciaux | HDR |
Modes de caméra | Panorama, mode Pro, vidéo timelapse, Portrait |
Source de lumière | Flash à LED |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps |
Caractéristiques | Electronic Image Stabilizer (EIS), détection de scène AI, Couleur Dehaze |
Deuxième caméra arrière
Résolution du capteur | 2 mégapixels |
---|---|
Ouverture de l’objectif | F/2.4 |
Fonctions | Appareil photo macro |
Troisième caméra arrière
Résolution du capteur | 2 mégapixels |
---|---|
Type de lentille | Lentille bokeh |
Ouverture de lentille | F/2.4 |
Affichage
Type | Écran LCD |
---|---|
Technologie | IPS |
Taille de la diagonale | 6.52 |
Résolution d’écran | 1600 x 720 pixels |
Format d’affichage | HD+ |
Densité des pixels | 269 ppi |
Rapport hauteur/largeur | 20:9 |
Fréquence de rafraîchissement | 90 Hz |
Protection | Verre Corning Gorilla 3 (verre résistant aux rayures) |
Caractéristiques | Lunette 2,5 D, Mode de lecture, mode nuit |
Connexions
Type de connecteur | USB Type-C – 24 pin USB-C – Prise pour casque micro – mini-téléphone 3,5 mm |
---|
Batterie
Capacité | 5000 mAh |
---|
Accessoires inclus | Adaptateur d’alimentation, outil de retrait de la carte SIM, câble USB-C |
---|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.